根据《深圳互联网行业振兴发展规划(2009-2015年)》的定义,互联网行业是以互联网为依托,以信息技术为主要支撑的现代服务业。
- 词条目录
- 1.1 互联网行业定义
- 1.2 互联网行业主要产品分类
- 2.1 互联网行业政策环境分析
- 2.2 互联网行业技术环境分析
互联网行业定义与分类
互联网行业定义
根据《深圳互联网行业振兴发展规划(2009-2015年)》的定义,互联网行业是以互联网为依托,以信息技术为主要支撑的现代服务业。
互联网行业主要产品分类
互联网行业主要包括互联网基础服务业和互联网应用服务业。其中,互联网基础服务包括接入服务、域名注册服务(DNS)、设备托管服务(IDC)和网络加速服务(CDN)等;互联应用服务包括电子商务、网络娱乐、网络内容、网络通讯、信息检索、数据挖掘和其他新兴互联网应用服务。
图表1:互联网行业分类表细分行业 | 主要内容或说明 | |
互联网基础服务业 | 接入服务 | |
DNS服务 | Data Source Name,数据源名称,域名解析服务 | |
IDC服务 | Internet Data Center,数据中心,服务器托管、租用等服务 | |
CDN服务 | Content Delivery Network,内容发布网络,网络加速服务 | |
互联网应用服务业 | 电子商务 | B2B、B2C、C2C |
网络娱乐 | 网络游戏、网络音乐、网络视频等 | |
网络内容 | 网络媒体(门户网站)、网络广告、网络教育等 | |
网络通讯 | 即时通讯、电子邮件 | |
信息检索 | 搜索引擎、网络下载等 | |
数据挖掘 | Web内容挖掘和Web使用记录挖掘 | |
新兴应用 | 网络安全、网络社区(交友网站、博客、论坛)、无线增值(SMS、CRBT、WAP、MMS、IVR、Java、Brew)、SAAS等 |
互联网行业发展环境分析
互联网行业政策环境分析
图表2:互联网行业政策法规分析政策法规 | 具体内容 |
《"十二五"国家战略性新兴产业发展规划》 | 《规划》要求加快建设宽带、融合、安全、泛在的下一代信息网络,突破超高速光纤与无线通信、物联网、云计算、数字虚拟、先进半导体和新型显示等新一代信息技术,推进信息技术创新、新兴应用拓展和网络建设的互动结合,创新产业组织模式,提高新型装备保障水平,培育新兴服务业态,增强国际竞争能力,带动我国信息产业实现由大到强的转变。"十二五"期间,新一代信息技术产业销售收入年均增长20%以上。 |
《电信和互联网用户个人信息保护规定》 | 《规定》提出,电信业务经营者、互联网信息服务提供者在提供服务的过程中收集、使用用户个人信息,应当遵循合法、正当、必要的原则,应当制定用户个人信息收集、使用规则,并在其经营或者服务场所、网站等予以公布。未经用户同意不得收集、以欺骗、误导或者强迫等方式或者违反法律、行政法规以及双方的约定收集、使用信息。 |
规划 | 具体内容 |
发展目标 | 到"十二五"期末,建成宽带高速、广泛普及、安全可靠、可信可管、绿色健康的网络环境,形成公平竞争、诚信守则、创新活跃的市场环境,实现从应用创新、网络演进到技术突破、产业升级的全面提升,在转变经济发展方式、服务社会民生中的作用更加显著:到2015年电子商务交易额达到18万亿元,互联网企业直接吸纳就业超过230万人;实现2亿家庭光纤到户覆盖,骨干网总带宽较"十一五"期末增长10倍,达到300Tbps,网间互通质量达到国际先进水平,国际互联网出口带宽增长5倍达到6.5Tbps,骨干网络海外POP点达到100个。 |
发展任务 | (1)创新应用体系,培育发展互联网新兴业态;(2)服务两化融合,全面支撑经济社会发展;(3)建设"宽带中国",推进网络基础设施优化升级;(4)推进整体布局,向下一代互联网发展演进;(5)突破关键技术,夯实核心基础产业;(6)加强顶层设计,建立先进完备的互联网标准体系;(7)完善监管体系,打造诚信守则的互联网市场环境;(8)健全制度手段,强化互联网基础管理;(9)加强体系建设,提升网络与信息安全保障能力。 |
互联网行业技术环境分析
1、申请年专利数量1995-2011年,我国互联网的专利申请数量总体上呈上升走势,但在2011年后出现专利申请数字回落的现象,2011年,我国互联网专利申请数量为618个;2012年,专利申请数下降为386个;截至2013年4月,我国互联网的专利申请数量为111个。
图表4:1995-2013年互联网相关专利申请数量变化图(单位:个)
资料来源:重点产业专利信息服务平台 前瞻产业研究院整理
2、公开年专利数量1997-2012年,我国互联网的专利公开数量总体上呈上升趋势。2011年,我国互联网专利公开数量为360个;2012年,我国互联网专利公开数量为616个;截至2013年4月,我国互联网的专利公开数量为420个。
图表5:1997-2013年互联网相关专利公开数量变化图(单位:个)
资料来源:重点产业专利信息服务平台 前瞻产业研究院整理
3、互联网专利申请人分析从我国互联网专利技术申请人构成来看,李宗诚申请的专利最多,达到264个;华为技术有限公司排名第二,其专利技术为69个;中兴通讯股份有限公司排在第三位,其专利技术为62个。
图表6:互联网相关专利申请人构成(单位:个)申请人 | 专利数量(个) |
李宗诚 | 264 |
华为技术有限公司 | 69 |
中兴通讯股份有限公司 | 62 |
三星电子株式会社 | 45 |
乔永巍 | 32 |
腾讯科技(深圳)有限公司 | 30 |
张逶 | 29 |
清华大学 | 27 |
邹伟 | 24 |
中国电信股份有限公司 | 17 |
资料来源:重点产业专利信息服务平台 前瞻产业研究院整理
4、互联网技术分类构成分析从我国互联网专利技术构成来看,H04L专利最多,达到1239个;G06Q排名第二,其专利数量为425个。注:该专利技术代码参照国际专利分类表(IPC)。
图表7:互联网技术分类构成(单位:个)技术 | 专利数量(个) |
H04L | 1239 |
G06Q | 425 |
G06F | 381 |
H04N | 190 |
H04W | 157 |
H04M | 153 |
H04Q | 73 |
G08C | 34 |
H04B | 34 |
G06K | 33 |
资料来源:重点产业专利信息服务平台 前瞻产业研究院整理
互联网行业发展状况分析
2012年,中国网络经济市场规模达3850.4亿元,同比增长54.1%,2013年中国网络经济整体规模达到6004.1亿元。前瞻产业研究院预计到2016年,中国网络经济的市场规模将达到13500亿元。
图表8:2006-2012年中国网络经济市场规模及增长率(单位:亿元,%)
注:此处指广义网络经济,即桌面网络经济与移动网络经济之和。
资料来源:前瞻产业研究院整理行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国互联网行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
中国互联网行业领先企业
腾讯控股有限公司
北京新浪互联信息服务有限公司
北京搜狐互联网信息服务有限公司
广州网易计算机系统有限公司
百度在线网络技术(北京)有限公司
阿里巴巴(中国)有限公司
北京慧聪国际资讯有限公司
浙江网盛生意宝股份有限公司
北京当当网信息技术有限公司
上海麦考林国际邮购有限公司